Sono 49 i progetti e 160 i milioni destinati alle quattro regioni dell’area del cratere finanziati dal CIS Sisma per turismo, cultura, riqualificazione urbana ed ecosostenibilità. È stato infatti sottoscritto ufficialmente il Contratto Istituzionale di Sviluppo riservato ai territori colpiti dallo sciame sismico del 2016-2017 che erogherà alla nostra regione ben 100 milioni di euro a sostegno di importanti progettualità di sviluppo e rilancio del territorio presentate da vari enti pubblici.
Una distribuzione che vede la maggior parte dei fondi destinati alle Marche (appunto 100 milioni sui 160 totali), a dimostrazione del fatto che purtroppo la nostra regione è stata tra le più colpite. Lo sciame sismico, infatti, nel territorio marchigiano ha interessato il 56% degli 80mila immobili lesionati (16% in Abruzzo, 15% in Umbria e 13% nel Lazio), coinvolgendo 348.473 abitanti (pari al 22,6% della regione) e 10.519 imprese artigiane (25,9% Manifatturiero, 36,9% Costruzioni, 11,8% Servizi alle imprese, 24, 1 Servizi alle persone, 0,8% Agricoltura, 0,4% altro) per un totale di 27.717 addetti.
“L’arrivo di questi fondi è sicuramente un’ottima notizia – ha commentato il Segretario Generale Giorgio Menichelli – perché finalmente le aree dell’entroterra potranno contare, a stretto giro, su importanti fondi per mettere in essere una concreta e reale ripartenza. È però fondamentale che questi progetti vengano tempestivamente e celermente messi in opera in modo da essere volano per il rilancio di tutto il sistema economico e produttivo locale. Siamo un po’ dispiaciuti per gli altrettanti progetti che avevano una loro validità e che, ad oggi, non rientrano tra quelli finanziabili. Sono molte le comunità che devono essere aiutate a ripartire e molte le programmazioni sviluppate che meritano di essere realizzate. Auspichiamo quindi che possano essere trovati altri fondi da destinare a questo scopo e che vadano anche a completare le risorse parziali finora arrivate ai richiedenti. Pensiamo ad esempio alla portata prevista dalla scheda A del Fondo Complementare al PNRR Sisma che nello specifico prevede proprio un cospicuo stanziamento di circa un miliardo di euro per interventi di rigenerazione delle aree del cratere e che quindi potrebbe ampiamente soddisfare le aspettative di tutti i soggetti coinvolti”.
Questi i progetti della nostra Regione selezionati
Cultura e turismo | Multiprovinciale | Marche Outdoor: riqualificazione percorsi di media e alta montagna, monitoraggio, completamento e messa in funzione del sistema legato al circuito outdoor | Regione Marche | 8.000.000 € |
Infrastrutture sociali | Ascoli Piceno | Realizzazione di un polo agroalimentare delle eccellenze della Valle dell’Aso | Comune di Montalto delle Marche | 4.482.000 € |
Infrastrutture sociali | Ascoli Piceno | “Montagne del Piceno” | Comune di Roccafluvione | 400.000 € |
Cultura e turismo | Macerata | “Storia Natura Cultura” – Completamento di una rete di percorsi ciclabili e pedonabili fra i borghi e la Valle del Fiastra | Comune di San Ginesio | 9.198.000 € |
Cultura e turismo | Ascoli Piceno | Grande Anello dei Borghi Ascolani (GABA) – Riqualificazione del percorso | Comune di Ascoli Piceno | 1.365.000 € |
Cultura e turismo | Multiregionale | Progetto “Terre Mutate”: potenziamento del cammino da Fabriano a L’Aquila, servizi di ricettività e promozione del turismo sostenibile nelle aree colpite dal sisma | Regione Marche | 1.420.000 € |
Infrastrutture sociali | Macerata | Realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale | Comune di Pieve Torina | 4.630.000 € |
Cultura e turismo | Macerata | Completamento delle opere in corso di realizzazione per lo sviluppo del Campus Borgo Lanciano | Comune di Castelraimondo | 8.748.000 € |
Cultura e turismo | Macerata | Ciclovia Abbadia di Fiastra-Sarnano | Unione Montana dei Monti Azzurri | 2.000.000 € |
Infrastrutture sociali | Macerata | Centro termale per la salute | Comune di Tolentino | 2.272.000 € |
Riqualificazione urbana | Ascoli Piceno | Riqualificazione dell’area Parco Rio a servizio del centro storico in fase di ricostruzione | Comune di Acquasanta Terme | 1.904.000 € |
Infrastrutture sociali | Macerata | Realizzazione di una nuova casa di riposo e residenza protetta | Comune di Cingoli | 5.225.000 € |
Cultura e turismo | Macerata | Sistema integrato per lo sviluppo dell’entroterra (riqualificazione e ampliamento dei sistemi connessi agli sport invernali ed estivi) | Comune di Sarnano | 29.488.000 € |
Cultura e turismo | Macerata | “Tre Valli Bikepark” – Realizzazione/ripristino di percorsi ciclabili, opere a supporto e recupero siti culturali limitrofi SUAP | Unione Montana | 3.676.000 € |
Cultura e turismo | Ascoli Piceno | Implementazione della rete museale “Mete Picene” e dei percorsi ciclopedonali Bacino Imbrifero | Montano del Fiume Tronto | 400.000 € |
Cultura e turismo | Fermo | “Montegiorgio Outdoor – Dal fiume Tenna al Parco degli Alberelli” (rete ciclopedonale e riqualificazione area) | Comune di Montegiorgio | 2.031.000 € |
Trasporti e mobilità | Multiregionale | Valorizzazione del comprensorio sciistico dei Monti Gemelli | Co. Tu. Ge. | 5.000.000 € |
Riqualificazione urbana | Macerata | Riqualificazione e potenziamento del Bike Park-Crossodromo “Gina Libani Repetti” | Comune di Esanatoglia | 1.660.000 € |
Infrastrutture sociali | Ascoli Piceno | Realizzazione di una piscina coperta | Comune di Comunanza | 1.880.000 € |
Ambiente e risorse naturali | Ascoli Piceno | “Acqua 4.0” – Digitalizzazione della rete idrica con la realizzazione del Museo di Capodacqua | CIIP S.p.A. | 2.320.000 € |
Trasporti e mobilità | Macerata | Progetto di una rete di mobilità ciclistica nel territorio comunale di Macerata | Comune di Macerata |
3.033.000 € |
Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.
Effettua l'accesso oppure registrati